| |||||||
Marca: HP | |||||||
Nome/Modello: Designjet 4500 Scanner | |||||||
Breve descrizione: Scanner a colori di grande formato | |||||||
Codice interno: PGQ1277A - Codice produttore: Q1277A | |||||||
A chi si rivolge: Imprese di Costruzioni, Industria, Centri Servizi, Studi Cartografici | |||||||
Applicazioni: Urbanistica, GIS, Meccanica, Impiantistica. | |||||||
Descrizione: scanner a colori di grande formato. Doppio sensore CCDS trilineare a colori, 21.360 pixel, registrazione dati a 36 bit, camere di scansione digitali. Scansione in bianco e nero a 200 dpi; scansione a colori a 200 dpi e RGB a 24 bit. Risoluzione di scansione a 508 dpi ottici e 2.400 dpi interpolati, area utile di scansione fino a 106.7 cm. di larghezza e fino a 1,52 mm di spessore del documento. Funzioni di stampa, copia e scansione controllate tramite uno schermo LCD a colori con sistema "touch-screen", processore Pentium IV, 2.6 Ghz, 1 GB di memoria e software intuitivo. Memorizzazione delle scansioni nei formati più diffusi (PDF, TIFF, JPEG, CALSG4) sull'hard disk interno da 30 GB, tramite CD/DVD-writer incluso, oppure in qualsiasi altro punto della rete. Scheda fast Ethernet 10/100 Base-TX. Software su CD per il ripristino del sistema di scansione. Driver Microsoft Windows per stampanti HP Designjet serie 500, serie 800, serie 1000, serie 4500 e serie 5000 e 5500. | |||||||
| Prezzo di listino (€): 22.600,00 | |||||||
| Richiedi la Quotazione | |||||||
News: | |||||||
News Designjet 4500.pdf | |||||||
Depliant: | |||||||
Depliant Designjet_Scanner_4500.pdf | |||||||
[ richiedi ulteriori informazioni ] | |||||||
[ torna indietro ] |