| |||||||
Marca: HP | |||||||
Nome/Modello: Designjet 110 Plus nr A4/A1+ | |||||||
Breve descrizione: A4/A1+ , Fogli Singoli e Rotolo, 1200x600dpi Quadricromia | |||||||
Codice interno: PGC7796E - Codice produttore: C7796E | |||||||
A chi si rivolge: Stampante Personale, per architetti, interior designer, ingegneri, progettisti e costruttori edili, che necessitano di effettuare stampe di grandi dimensioni, fino ai formati A1+/D+. | |||||||
Applicazioni: Stampe di Cad Architettonico, Urbanistica, Meccanica, Impiantistica | |||||||
Descrizione: Stampante a colori di qualità elevata per i professionisti del CAD. La soluzione ideale per architetti, designer, ingegneri e progettisti di società di costruzioni, che lavorano in piccoli uffici e richiedono la possibilità di stampare su grandi formati, fino all'A1+. HP DesignJet 100 Plus. Stampante a getto d`inchiostro di grande formato a colori, Formato A4/A1+ Fogli singoli e Rotolo, (4 testine e 4 cartucce d`inchiostro separate: nero, ciano, magenta e giallo), 64MB, Risoluzione 1200 x 600dpi B/N E Col. Linguaggi HP-PCL 3-GUI Interf.USB Centronics/HP BI-TRONICS ECP, scheda di rete. Driver per Windows (95 98 ME NT4 0 2000 XP) , Mac OS, Autocad . Piedistallo Opzionale. | |||||||
| Prezzo di listino (€): 2.100,00 | |||||||
| Scarica l'Offerta Promozionale | |||||||
Depliant: | |||||||
Depliant serie Designjet 110.pdf | |||||||
Schede Tecniche: | |||||||
Scheda Tecnica DesignJet 110plus NR.pdf | |||||||
Differenze serie Designjet 110plus.pdf | |||||||
[ richiedi ulteriori informazioni ] | |||||||
[ torna indietro ] |