| ||||||||
Nome/Modello: ArchiTabula™ 1.96 | ||||||||
Breve descrizione: Plug-in ArchiCAD per la creazione di tabelle, legende e grafici | ||||||||
Codice interno: ArchiTabula - Codice produttore: ArchiTabula | ||||||||
Descrizione: Plug-in ArchiCAD per la creazione di tabelle, legende e grafici ArchiTabula è un plug-in di ArchiCAD per creare, ma anche importare, tabelle di testo o numeriche in ArchiCAD. Il contenuto delle tabelle può essere elaborato sia in forma di griglia sia, se le condizioni lo consentono, in forma di grafico o di diagramma, con vari formati ampiamente personalizzabili. Le tabelle realizzate e sistemate sulla pianta possono essere aggiornate nei contenuti in qualsiasi momento senza perdere la formattazione. Gli elementi posti sulla pianta sono oggetti di libreria, che mantengono un collegamento dinamico con il file dati, e la loro rappresentazione viene aggiornata direttamente, se si modifica il documento di origine. Caratteristiche Per iniziare a lavorare con ArchiTabula occorre prima di tutto attivare la palette che contiene gli strumenti. Per fare questo è sufficiente aprire il menu ArchiTabula e scegliere la voce Visualizza palette ArchiTabula. Il comando è disponibile da qualsiasi finestra 2D (Pianta e Sezioni/Alzati). La palette è formata da sei pulsanti che aprono a loro volta sei funzioni diverse. Il primo "Crea/Modifica foglio di lavoro" permette di creare fogli elettronici dove si possono inserire informazioni di tipo testo, numeri e formule matematiche. L'utilizzo è simile a quello dei normali fogli di lavoro, l'unica limitazione, dovuta all'ambiente di svilullo API, è la dimensione del foglio di lavoro composto da 128 righe e da 64 colonne. ArchiTabula consente di aprire i file in formato testo tabulato, ossia il formato di salvataggio delle Liste di Computo di ArchiCad e dopo la loro elaborazione essere salvate in formato .SLV ed inserite come oggeto nella pianta di lavoro di ArchiCad. Altra funzione di ArchiTabula è la "calcolatrice", simile a quelle normali, ma con alcune caratteristiche che la renderanno molto apprezzata ai suoi utilizzatori: primo la possibilità di tenere in memoria fino a undici numeri, visibili nell'estensione laterale della calcolatrice e facilmente richiamabili; poi i pulsanti Leggi Lunghezza e Leggi Area, che consentono di rilevare i dati dimensionali degli elementi 3D e 2D presenti in pianta o nelle sezioni/alzato. Il metodo di lettura dei dati è doppio, ossia si può prima selezionare gli elementi in pianta e poi attivare le funzioni di lettura oppure fare l'inverso. Ovviamente anche questi valori possono essere memorizzati nel display della calcolatrice. Con ArchiTabula si possono anche creare tabelle utilizzando lo strumento "Gestione Oggetto Tabella". I file di riferimento sono quelli precedentemente creati in formato .SLV, e vengono aperti direttamente nella finestra di dialogo. Sempre nella stessa finestra si possono impostare tutta una serie di caratteristiche grafiche come il colore di sfondo della tabella, o i font da utilizzare. La tabella messa nella pianta è un oggetto di ArchiCAD e come tale può essere riaperto e modificato. Utilizzando sempre i file nativi .SLV, si possono creare anche grafici, con lo strumento "Gestione Oggetto Grafico". Facile e immediata è la scelta del tipo di grafico che si vuole visulizzare, grazie ad una serie di icone riportate nella finestra di settaggio. Come per le tabelle anche per i grafici si possono settare tutte le informazioni sui font, le dimensioni e i vari colori di visualizzazione. La funzione "Crea/Modifica Legenda", crea una legenda con una struttura predefinita, suddivisa in vari riquadri, che cambiano la loro dimensione in base ai dati in essi inseriti. Interessante la possibilità di visualizzare il proprio logo, modificandone la dimensione e posizione. Ovviamente i font utilizzati possono variare da riquadro a riquadro. Una volta impostata la legenda può essere registrata e posta in pianta come oggetto. Configurazioni La configurazione di ArchiTabula è determinata da quella richiesta per ArchiCAD: Sistema Operativo Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Pro Nota: QuickTime 6 e Java 2v1.4.2 o successivi sono necessari (l'Installer installerà automaticamente Java 2v1.4.2) Macintosh® OS X 10.2 Macintosh® OS X 10.3 CPU Intel® Pentium 4 o compatibile Minimo: Power Macintosh G4 1 GHz Consigliato: Power Macintosh G5 1,8 Ghz RAM Minimo: 512 MB Consigliato: 1 GB Disco Fisso Minimo: 500 MB per un'installazione completa Consigliato: 1 GB per lavorare con modelli e visualizzazioni 3D complessi Nota: Dischi fissi formattati UNIX non sono supportati Video Minimo: 1024 x 768 pixels Consigliato: 1280 x 1024 pixels Schede video standard Open GL con 64 MB di memoria video sono consigliate. Periferiche Hardware Opzionali Tutti i plotter, stampanti e digitizer più comuni sono utilizzabili con ArchiCAD e PlotMaker. | ||||||||
| Prezzo di listino (€): 86,00 | ||||||||
| Richiedi un Offerta | ||||||||
Depliant: | ||||||||
ArchiTabula.pdf | ||||||||
Manuali: | ||||||||
Serializzazione Plug In.pdf | ||||||||
[ richiedi ulteriori informazioni ] | ||||||||
[ torna indietro ] |