| ||||||||
Nome/Modello: ArchiWall™ 1.96 | ||||||||
Breve descrizione: Plug-in per la realizzazione di muri ad andamento irregolare | ||||||||
Codice interno: ArchiWall - Codice produttore: ArchiWall | ||||||||
Descrizione: Plug-in per la realizzazione di muri ad andamento irregolare ArchiWall è una nuova estensione che, utilizzando la tipologia API, aggiunge nuove funzionalità ad ArchiCAD. Questo Plug-in è stato ideato per consentire agli utenti di aggiungere, ai normali muri creati da ArchiCAD, degli elementi accessori con forme morbide e creative. Non esistono quindi, più barriere per la creazione di cornici e decorazioni per rendere il progetto sempre più realistico, mantenendo la caratteristica semplicità e velocità di ArchiCAD. Caratteristiche Metodo di lavoro Utilizzare ArchiWall è molto semplice, basta selezionare il muro a cui vogliamo "collegare" l'oggetto e scegliere dalla palette la tipologia di trasformazione preferita tra le sette a nostra disposizione. Da ogni tipologia di trasformazione si accede ad una finestra di settaggi dove è possibile decidere i materiali da assegnare all'oggetto, la quota di partenza e l'altezza totale, gli attributi di pianta e il livello di sezione. Essendo collegato al muro, l'oggetto creato eredita da questo, anche i fori di porte e finestre. Se, dopo la creazione dell'elemento, vengono modificate nel muro ospite, le dimensioni di porte o finestre, o ne vengono tolte od aggiunte, basta selezionare l'elemento ArchiWall e cliccare il pulsante "Aggiornamento dati", nella palette di ArchiWall. L'aggiornamento può avvenire anche automaticamente attivando l'opzione "Auto-aggiornamento" dai settaggi dell'elemento. Tutti i settaggi assegnati agli elementi possono essere modificati anche dopo la loro posizione in pianta, selezionando l'apposito pulsante nella palette o selezionando direttamente l'oggetto per accedere alla finestra di settaggio. Per le tipologie di trasformazione che prevedono la definizione di sagome, come profili o percorsi, è possibile, dopo aver creato l'elemento ArchiWall riottenere, con il pulsante "Esplodi" presente nella palette di ArchiWall, una copia di tali elementi. Questa opzione permette di modificare la geometria degli elementi creati e di riportare gli stessi profili e percorsi su altri muri. Una volta modificata la geometria degli elementi esplosi è possibile rigenerarli cliccando sul pulsante "Aggiornamento geometria". Gli oggetti ArchiWall sono collegati ai muri ospiti, ma non dipendono da loro, quindi è possibile cancellarli dopo la creazione dell'elemento voluto. In questo modo è possibile visualizzare solo la sagoma dell'oggetto per la creazione d'elementi d'arredo o di decorazioni. ArchiWall ha tenuto conto anche della possibilità di esportare gli elementi creati in altri file oltre alla possibilità di interscambio di documenti tra colleghi e tutto questo senza il rischio di fornire una rappresentazione incompleta, per farlo basterà ricordarsi di fornire anche la libreria ArchiWall, oppure registrare il progetto in formato Archivio. L'elemento creato da ArchiWall riporta tutte le caratteristiche geometriche del muro da cui viene originato, compresi i tagli effettuati con le falde e le aperture realizzate con porte e finestre. Con ArchiCAD gli oggetti ArchiWall possono essere editati anche se naturalmente in maniera più limitata. Configurazioni La configurazione di ArchiWall è determinata da quella richiesta per ArchiCAD: Sistema Operativo Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Pro Nota: QuickTime 6 e Java 2v1.4.2 o successivi sono necessari (l'Installer installerà automaticamente Java 2v1.4.2) Macintosh® OS X 10.2 Macintosh® OS X 10.3 CPU Intel® Pentium 4 o compatibile Minimo: Power Macintosh G4 1 GHz Consigliato: Power Macintosh G5 1,8 Ghz RAM Minimo: 512 MB Consigliato: 1 GB Disco Fisso Minimo: 500 MB per un'installazione completa Consigliato: 1 GB per lavorare con modelli e visualizzazioni 3D complessi Nota: Dischi fissi formattati UNIX non sono supportati Video Minimo: 1024 x 768 pixels Consigliato: 1280 x 1024 pixels Schede video standard Open GL con 64 MB di memoria video sono consigliate. Periferiche Hardware Opzionali Tutti i plotter, stampanti e digitizer più comuni sono utilizzabili con ArchiCAD e PlotMaker. | ||||||||
| Prezzo di listino (€): 86,00 | ||||||||
| Richiedi un Offerta | ||||||||
Depliant: | ||||||||
ArchiWall.pdf | ||||||||
Manuali: | ||||||||
Serializzazione Plug In.pdf | ||||||||
[ richiedi ulteriori informazioni ] | ||||||||
[ torna indietro ] |