| |||||||
Nome/Modello: ArchiFaçade™ 1.96 | |||||||
Breve descrizione: Plug-in di ArchiCAD per il raddrizzamento di immagini prospettiche | |||||||
Codice interno: ArchiFaçade™ - Codice produttore: ArchiFaçade™ | |||||||
Descrizione: Plug-in di ArchiCAD per il raddrizzamento di immagini prospettiche ArchiFaçade è un'estensione che utilizza la tecnologia API (Application Program Interface) per aggiungere nuove funzionalità ad ArchiCAD. Il plug-in consente agli utenti ArchiCAD di intervenire su delle immagini digitali prospettiche (fotografie di facciate, oggetti o quant'altro) ed ottenerne il raddrizzamento. Caratteristiche La palette degli strumenti di ArchiFaçade compare, a richiesta, e il suo uso è identico a quello di qualsiasi altra palette, offrendo un metodo semplice e rapido per ottenere il prospetto di un edificio. Il rilievo diretto di un edificio alto, magari ricco di modanature, di elementi e di particolari architettonici è lungo, faticoso e difficile. La soluzione più rapida ed efficiente è quella di digitalizzare la propria fotografia e, con l'ausilio di ArchiFaçade, ottenere in pochi istanti un'immagine "raddrizzata', in cui le misure delle singole parti hanno le stesse proporzioni che nella realtà. Avrete bisogno unicamente di poche misure, ArchiFaçade fornisce infatti due semplici metodologie per il raddrizzamento dell'immagine prospettica. Nel primo caso basterà indicare, sulla foto importata nella pianta, le coordinate reali di quattro punti noti, con il secondo metodo è sufficiente indicare un segmento di dimensioni note che identifichi un allineamento (orizzontale o verticale) della prospettiva, dagli estremi del quale vanno trilaterali due punti sullo stesso piano della facciata. Il programma permette anche di cancellare le parti indesiderate dalle immagini bitmap consentendovi di rifinirle e aggiustarle come desiderato. Infine, grazie ad una semplice procedura grafica, potrete trasformare le vostre immagini fotografiche in elementi di libreria ArchiCAD così da utilizzarle nelle vostre ambientazioni foto-realistiche. Immagini di persone, alberi, quinte di edifici qualsiasi immagine potrà essere usata con estrema semplicità e velocità di calcolo nel vostro modello tridimensionale senza dover ricorrere alla programmazione GDL o all'uso di altri programmi. Configurazioni La configurazione di ArchiFaçade è determinata da quella richiesta per ArchiCAD: Sistema Operativo Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Pro Nota: QuickTime 6 e Java 2v1.4.2 o successivi sono necessari (l'Installer installerà automaticamente Java 2v1.4.2) Macintosh® OS X 10.2 Macintosh® OS X 10.3 CPU Intel® Pentium 4 o compatibile Minimo: Power Macintosh G4 1 GHz Consigliato: Power Macintosh G5 1,8 Ghz RAM Minimo: 512 MB Consigliato: 1 GB Disco Fisso Minimo: 500 MB per un'installazione completa Consigliato: 1 GB per lavorare con modelli e visualizzazioni 3D complessi Nota: Dischi fissi formattati UNIX non sono supportati Video Minimo: 1024 x 768 pixels Consigliato: 1280 x 1024 pixels Schede video standard Open GL con 64 MB di memoria video sono consigliate. Periferiche Hardware Opzionali Tutti i plotter, stampanti e digitizer più comuni sono utilizzabili con ArchiCAD e PlotMaker. | |||||||
| Prezzo di listino (€): 86,00 | |||||||
| Richiedi un Offerta | |||||||
Depliant: | |||||||
ArchiFacade.pdf | |||||||
Manuali: | |||||||
Serializzazione Plug In.pdf | |||||||
[ richiedi ulteriori informazioni ] | |||||||
[ torna indietro ] |