| |||||||
Nome/Modello: ArchiCAD™ 12 Business | |||||||
Breve descrizione: CAD per la progettazione architettonica | |||||||
Codice interno: Archicad 12 - Codice produttore: Archicad 12 | |||||||
Descrizione: ArchiCAD 12 Cad per la progettazione architettonica Archicad 12 è un software per la progettazione architettonica che permette dicreare velocemente tutte le proiezioni bidimensionali del progetto, ottenendo automaticamente piante, sezioni, alzati, dettagli costruttivi, viste assonometriche, viste prospettiche e animazioni, partendo dall'intuitiva costruzione del modello tridimensionale del progetto. Con la stessa facilità si possono ottenere calcoli dei volumi, abachi degli elementi, indici dei disegni e molto altro. Tutto questo solo inserendo in pianta gli elementi costruttivi a disposizione come muri, travi, pilastri, solai, tetti, porte, finestre e oggetti, tutti rigorosamente parametrici e tridimensionali. Archicad 12 è il primo programma BIM che sfrutta la tecnologia multicore, ottenendo ancor più velocemente di prima l'impaginazione delle tavole i rendering del progetto e tutte le ricostruzioni del modello richieste durante la creazione dello stesso. Questo si traduce in tempi di lavoro ancora più brevi, e grazie alla nuova e potente funzione curtain wall, più libertà di modellazione, creando facciate continue basate su di una struttura gerarchica flessibile composta da elementi fisici, e accessori aggiuntivi. L'utente puòmodificare facilmente sia l'intero sistema di componenti sia il singolodettaglio. La realizzazione della documentazione tridimensionale è resa più facile dalla possibilità di elaborare un dettaglio tridimensionale, il documento 3D, nel quale è possibile inserire quote e annotazioni partendo da una qualsiasi vista 3D. Invece grazie alla visualizzazione parziale della struttura,è possibile scegliere quali elementi delle strutture composte come murisolai e pilastri mettere in evidenzia, per coordinare ad esempio, già in fase di progettazione, gli strutturisti e le maestranze . Questa maggiore chiarezza aiuta a ridurre le incomprensioni inerenti la costruzione, che potrebbero far crescere i costi e allungare i tempi di realizzazione in cantiere. Il curtainwall: una marcia in più Un nuovo strumento per ampliare la modellazione e la capacità produttiva, semplificando il lavoro necessario per creare strutture complesse liberamente inclinate e curvilinee seguendo la logica della suddivisione in componenti: Il curtainwall, ovvero la facciata continua, viene considerato come somma di componenti che ne definiscono lo schema e si possono riassumere nel seguente modo: profili: elementi sia verticali (montanti) che orizzontali (traverse), sia elementi di contorno detti (Perimetrali), che insieme formano il telaio di base, il tutto partendo da una sola linea o polilinea 2d in pianta . pannelli: elementi interposti tra due montanti, due traversi o combinazione di essi; a sua volta questi elementi possono essere semplici o speciali, in grado di ospitare porte o finestre . giunti: elementi tridimensionali di collegamento tra la struttura e il pannello. accessori: elementi non portanti orizzontali o verticali che seguono l'andamento della facciata, possono essere ad esempio dei frangisole, oppure elementi perpendicolari come poggioli o camminamenti muniti di parapetto ecc.. Archicad12 introduce nuove funzioni per la gestione dei retini che comprendonoi nuovi retini immagine, traslucidi, e a gradiente per aumentare la qualità grafica delle tavole e dei documenti per gare e concorsi, senza ricorrere ad altri software; maggiore flessibilità è offerta ora dalla nuova logica di immissione della quotatura che permette tra l'altro una più rapida modifica delle quote già inserite, che si affianca alla e consolidate funzioni di quotatura automatica. | |||||||
| Prezzo di listino (€): 3.680,00 | |||||||
| Richiedi un Offerta | |||||||
Depliant: | |||||||
ArchiCAD 12 Depliant.pdf | |||||||
ArchiCAD 12 Presentazione.pdf | |||||||
Schede Tecniche: | |||||||
ArchiCad 12 Differenze.pdf | |||||||
Differenze Archicad 8.1 - 9.pdf | |||||||
Differenze Archicad 7.0 - 8.1.pdf | |||||||
[ richiedi ulteriori informazioni ] | |||||||
[ torna indietro ] |