| |||||||
Nome/Modello: ArchiPanel™ 1.01 | |||||||
Breve descrizione: Plug-in di ArchiCAD per la progettazione di pavimenti galleggianti e controsoffitti | |||||||
Codice interno: ArchiPanel™ - Codice produttore: ArchiPanel™ | |||||||
Descrizione: ArchiPanel permette di rappresentare pavimenti galleggianti e controsoffitti, partendo da una zona o da un retino di ArchiCAD. Per rivestire un ambiente si possono utilizzare i pannelli per gestire le pose più semplici o a scacchiera, oppure, i moduli di pannelli che permettono delle pose molto più articolate, con la ripetizione di forme, dimensioni e materiali differenti. Caratteristiche Nei settaggi della pannellatura di un pavimento o controsoffitto, è possibile impostare le dimensioni ed i materiali dei pannelli/moduli, la loro superficie minima nel caso di elementi tagliati, la dimensione delle fughe, l'origine della posa e l'orientamento; si possono inoltre configurare gli elementi di sostegno verticali ed orizzontali. Con la funzione Offset è possibile impostare un rientro della pannellatura rispetto al perimetro da rivestire, includendo o escludendo le forature eventualmente comprese all'interno dell'area; si può inoltre configurare la fascia perimetrale di un controsoffitto personalizzandone la finitura. La funzione Taglia/Fora consente di aggiungere ulteriori forature (anche con lati curvi) alla pannellatura già inserita, mentre lo strumento Modifica pannellatura consente di editare gli elementi di un pavimento/controsoffitto, selezionandoli sia manualmente che tramite dei criteri di ricerca personalizzabili, basati sul materiale di superficie di un pannello, sul nome del pannello o dell'accessorio ad esso collegato, sul nome del supporto o del travetto di sostegno. E' possibile combinare diversi criteri di ricerca, basati anche su regole geometriche (per riga/colonna, con un andamento orizzontale o diagonale). Confermata la selezione dei pannelli nella finestra dei settaggi, si possono definire gli accessori aggiuntivi: ventilatori, sistemi di aerazione, griglie, torrette, rivelatori di fumo, segnali a soffitto e lampade, che permettono l'illuminazione degli ambienti impostando nei dettagli le caratteristiche dei punti luce. Lo strumento Modifica Configurazione di default, permette di aggiornare solo gli elementi che utilizzano le impostazioni standard, lasciando inalterati i pannelli configurati individualmente. Lo strumento Modifica origine di Posa permette di variare l'origine e l'orientamento dei pannelli/moduli, tenendo conto delle modifiche eseguite sui singoli componenti e conservandone le impostazioni. L'opzione Modifica rivestimento/crea struttura permette di generare una struttura di supporto formata da pilastrini sui quali poggia un travetto (nel caso di un pavimento) o da elementi di supporto che reggono un travetto (nel caso di un controsoffitto). Nel caso si abbia già selezionato una pannellatura, questo strumento permette di abilitare/disabilitare la visualizzazione e numerazione delle piastrelle, della struttura e degli accessori nel 2d oltre che della struttura nel 3d; inoltre, è possibile modificare la posizione dei supporti e degli accessori di ogni singolo pannello. Se apportiamo delle modifiche progettuali ad un ambiente, possiamo adeguare la pannellatura con lo strumento di Aggiornamento automatico: è sufficiente utilizzare il comando Aggiorna Zone di ArchiCAD (o modificare manualmente il retino) per rivestire nuovamente una stanza, pur mantenendo tutti i settaggi precedentemente apportati. Particolarmente interessanti sono le opzioni per il Computo degli Elementi: infatti, è possibile conteggiare i pannelli interi e quelli tagliati differenziati per materiale, visualizzare le loro dimensioni, elencare i supporti, i travetti e tutti gli accessori inseriti. Configurazioni La configurazione di ArchiPanel è determinata da quella richiesta per ArchiCAD: Sistema Operativo Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Pro Nota: QuickTime 6 e Java 2v1.4.2 o successivi sono necessari (l'Installer installerà automaticamente Java 2v1.4.2) Macintosh® OS X 10.2 Macintosh® OS X 10.3 CPU Intel® Pentium 4 o compatibile Minimo: Power Macintosh G4 1 GHz Consigliato: Power Macintosh G5 1,8 Ghz RAM Minimo: 512 MB Consigliato: 1 GB Disco Fisso Minimo: 500 MB per un'installazione completa Consigliato: 1 GB per lavorare con modelli e visualizzazioni 3D complessi Nota: Dischi fissi formattati UNIX non sono supportati Video Minimo: 1024 x 768 pixels Consigliato: 1280 x 1024 pixels Schede video standard Open GL con 64 MB di memoria video sono consigliate. Periferiche Hardware Opzionali Tutti i plotter, stampanti e digitizer più comuni sono utilizzabili con ArchiCAD e PlotMaker. | |||||||
| Prezzo di listino (€): 86,00 | |||||||
| Richiedi la Quotazione | |||||||
Depliant: | |||||||
ArchiPanel.pdf | |||||||
Manuali: | |||||||
Serializzazione Plug In.pdf | |||||||
[ richiedi ulteriori informazioni ] | |||||||
[ torna indietro ] |